年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 48 | 0.1080 | 0.0820 | 19.6 | 0.1020 |
2013 | 65 | 0.1200 | 0.0900 | 49.7 | 0.1790 |
2012 | 33 | 0.1340 | 0.0360 | 25.0 | 0.0480 |
2011 | 34 | 0.1050 | 0.0510 | 0.0 | 0.0510 |
2010 | 49 | 0.1240 | 0.0560 | 20.0 | 0.0700 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 0173-9913 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 德国 | |
出版商 | 待查 | |
出版周期 | 月刊 | |
大/小类学科 | ||
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |