年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | 0.0560 | 0.0290 | 79.7 | 0.1430 |
2012 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
2011 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
2010 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0 | 0.0260 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 0133-2546 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 德国 | |
出版商 | 待查 | |
出版周期 | 双月刊 | |
大/小类学科 | ||
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |