年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 (预测 | 完整版 ) | 40 | 0.0000 | 1.0349 | -0.0 | 1.0349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 40 | 1.3000 | 0.9000 | 10.0 | 1.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 39 | 1.1001 | 1.2001 | 7.7 | 1.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 30 | 0.9240 | 0.9169 | 8.3 | 1.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 61 | 0.8710 | 0.8070 | 17.3 | 0.9759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 36 | 0.7961 | 0.4379 | 27.8 | 0.6070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More |
期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SSCI WOS官方核验 |
---|---|---|---|
ISSN号 | 0486-6134 | Open Access | 7.34% |
出版国家 | 美国 | 出版商 | SAGE PUBLICATIONS INC |
出版周期 | JCR分区 | Q3 | |
大/小类学科 | 经济学 | ||
中科院分区![]() |
升级版
![]() 25年3月
|
||
升级版
23年12月
|
|||
升级版
More
22年12月
|
|
||
基础版
21年12月
|
|
||
升级版
21年12月
|
|
||
基础版
20年12月
|
|
||
升级版
20年12月
|
|
||
投稿经验 | |||
相关链接 |