年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 268 | 0.1980 | 0.0820 | 57.9 | 0.1950 |
2014 | 223 | 0.2200 | 0.0210 | 90.5 | 0.2220 |
2013 | 81 | 0.0000 | 0.0420 | 17.6 | 0.0510 |
2012 | 74 | 0.0000 | 0.0900 | 19.6 | 0.1120 |
2011 | 44 | 0.0000 | 0.1020 | 44.6 | 0.1840 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 0972-0073 | |
Open Access | 是 | |
出版国家 | 印度 | |
出版商 | 待查 | |
出版周期 | 季刊 | |
大/小类学科 | ||
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |