年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 199 | 1.1001 | 1.0000 | 9.1 | 1.1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 228 | 1.2001 | 1.1001 | 8.3 | 1.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 313 | 1.1570 | 0.8101 | 20.6 | 1.0199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 316 | 1.0709 | 0.6310 | 18.5 | 0.7741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 41 | 0.7481 | 0.5220 | 2.6 | 0.5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 43 | 0.9149 | 0.8330 | 2.5 | 0.8541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 1742-7584 | |
Open Access | 5.26% | |
出版国家 | 英国 | |
出版商 | SPRINGER INT PUBL AG | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 昆虫学 | |
JCR分区 | Q3 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |