年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0.7140 | 0.6130 | 0.0 | 0.6130 |
2018 | 52 | 1.1258 | 1.1490 | 28.1 | 1.5971 |
2017 | 28 | 0.6840 | 0.6531 | 17.0 | 0.7871 |
2016 | 39 | 1.0741 | 0.5619 | 25.4 | 0.7531 |
2015 | 36 | 0.9389 | 0.5881 | 29.8 | 0.8380 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2212-683X | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 荷兰 | |
出版商 | 待查 | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 工程技术/计算机:人工智能 | |
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |