年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 13.0975 | 17.3338 | 0.0 | 17.3338 |
2013 | 0 | 12.3056 | 13.2464 | 0.0 | 13.2464 |
2012 | 138 | 11.4134 | 10.2113 | 3.5 | 10.5785 |
2011 | 171 | 11.0003 | 10.9795 | 4.2 | 11.4622 |
2010 | 204 | 10.3916 | 10.3232 | 3.0 | 10.6393 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 0003-9926 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 美国 | |
出版商 | 待查 | |
出版周期 | 双月刊 | |
大/小类学科 | ||
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |