年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 296 | 10.3005 | 10.4002 | 4.6 | 10.8997 |
2022 | 360 | 11.1000 | 11.2003 | 7.4 | 12.1005 |
2021 | 463 | 8.4237 | 7.4263 | 16.8 | 8.9213 |
2020 | 91 | 4.9286 | 4.7866 | 4.9 | 5.0319 |
2019 | 96 | 0.0000 | 3.1700 | 13.4 | 3.6601 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SSCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2352-5509 | |
Open Access | 26.12% | |
出版国家 | 荷兰 | |
出版商 | ELSEVIER | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 绿色可持续科技 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |