年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 52 | 2.4002 | 1.7001 | 32.0 | 2.5000 |
2022 | 39 | 1.9002 | 1.4000 | 12.5 | 1.6000 |
2021 | 45 | 1.8190 | 1.6070 | 4.3 | 1.6788 |
2020 | 55 | 1.8100 | 1.5561 | 18.3 | 1.9048 |
2019 | 31 | 0.0000 | 1.0000 | 21.3 | 1.2709 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SSCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | 1370-4788 | |
Open Access | 33.09% | |
出版国家 | 英国 | |
出版商 | WILEY | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 经济学 | |
JCR分区 | Q2 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |