年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 244 | 5.8000 | 5.3999 | 5.3 | 5.6998 |
2022 | 274 | 6.1004 | 5.2999 | 3.6 | 5.5002 |
2021 | 183 | 5.7942 | 5.2680 | 2.6 | 5.4110 |
2020 | 218 | 4.3932 | 3.7160 | 4.1 | 3.8743 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2190-5487 | |
Open Access | 99.86% | |
出版国家 | 德国 | |
出版商 | SPRINGER HEIDELBERG | |
出版周期 | 待更 | |
大/小类学科 | 水资源 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |