年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 53 | 2.8002 | 2.8002 | 3.4 | 2.8997 |
2022 | 69 | 2.8997 | 2.8997 | 6.5 | 3.1000 |
2021 | 93 | 3.1038 | 2.4939 | 12.9 | 2.8621 |
2020 | 55 | 2.7170 | 2.4072 | 5.0 | 2.5349 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2371-1671 | |
Open Access | 91.16% | |
出版国家 | 加拿大 | |
出版商 | CANADIAN SCIENCE PUBLISHING | |
出版周期 | 待更 | |
大/小类学科 | 多学科科学 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |