年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1.0000 | 0.5999 | 0.0 | 0.5999 |
2022 | 10 | 1.6000 | 0.9000 | 0.0 | 0.9000 |
2021 | 8 | 1.3129 | 0.9580 | 4.2 | 1.0000 |
2020 | 13 | 1.5428 | 1.3332 | 0.0 | 1.3332 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2415-6302 | |
Open Access | 100.00% | |
出版国家 | 瑞士 | |
出版商 | EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS | |
出版周期 | 待更 | |
大/小类学科 | 数学 | |
JCR分区 | Q3 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |