年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 177 | 5.2999 | 4.0998 | 6.8 | 4.3997 |
2022 | 88 | 5.0002 | 4.2997 | 2.3 | 4.3997 |
2021 | 96 | 5.3191 | 5.1053 | 3.9 | 5.3099 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2511-9044 | |
Open Access | 31.86% | |
出版国家 | 德国 | |
出版商 | WILEY | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 量子科学与技术 | 光学 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |