年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 175 | 1.1001 | 0.7000 | 36.4 | 1.1001 |
2022 | 167 | 1.1001 | 1.3000 | 23.5 | 1.7001 |
2021 | 188 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | ESCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | 0972-0502 | |
Open Access | 0.00% | |
出版国家 | 印度 | |
出版商 | TARU PUBLICATIONS | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 数学 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |