年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 15.4997 | 11.2003 | 0.0 | 11.2003 |
2022 | 27 | 15.1995 | 13.0992 | 2.2 | 13.3999 |
2021 | 26 | 0.0000 | 11.7141 | 1.9 | 11.9430 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2573-5144 | |
Open Access | 30.99% | |
出版国家 | 美国 | |
出版商 | ANNUAL REVIEWS | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 自动化与控制系统 | 机器人技术 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |