年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 28 | 5.6998 | 4.5003 | 4.3 | 4.7003 |
2022 | 21 | 4.9000 | 4.7003 | 0.0 | 4.7003 |
2021 | 31 | 5.1027 | 5.0002 | 1.0 | 5.0521 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SSCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2363-8346 | |
Open Access | 46.25% | |
出版国家 | 瑞士 | |
出版商 | SPRINGER INT PUBL AG | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 心理学、发展 | 社会科学、跨学科 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |