年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 50 | 1.7998 | 1.6000 | 23.8 | 2.1001 |
2022 | 47 | 1.7998 | 1.9002 | 9.5 | 2.1001 |
2021 | 49 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | ESCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | 1848-9257 | |
Open Access | 92.52% | |
出版国家 | 克罗地亚 | |
出版商 | INT CENTRE SUSTAINABLE DEV ENERGY WATER & ENV SYSTEMS-SDEWES | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 环境科学 | |
JCR分区 | Q3 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |