年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 10.5006 | 3.8001 | 0.0 | 3.8001 |
2022 | 5 | 16.8008 | 36.4986 | 0.0 | 36.4986 |
2021 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | ESCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | 1572-2740 | |
Open Access | 90.00% | |
出版国家 | 美国 | |
出版商 | NOW PUBLISHERS INC | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 计算机科学、跨学科应用 | |
JCR分区 | Q2 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |