年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 115 | 0.0000 | 2.4002 | 4.0 | 2.5000 |
2022 | 153 | 0.0000 | 2.9997 | 3.2 | 3.1000 |
2021 | 62 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | ESCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2314-8535 | |
Open Access | 100.00% | |
出版国家 | 埃及 | |
出版商 | SPRINGERNATURE | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 多学科科学 | |
JCR分区 | Q2 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |