年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 53 | 4.9000 | 4.0000 | 4.8 | 4.1998 |
2022 | 46 | 4.8003 | 4.8003 | 5.9 | 5.1000 |
2021 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | ESCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2573-9522 | |
Open Access | 14.29% | |
出版国家 | 美国 | |
出版商 | ASSOC COMPUTING MACHINERY | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 机器人技术 | |
JCR分区 | Q2 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |