年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 30 | 9.1005 | 8.6000 | 4.4 | 9.0002 |
2022 | 28 | 11.2997 | 10.5006 | 6.2 | 11.2003 |
2021 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2662-9291 | |
Open Access | 100.00% | |
出版国家 | 中国 | |
出版商 | SPRINGERNATURE | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 工程、航空航天 | 遥感 | 电信 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |