年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 68 | 5.9998 | 5.5999 | 5.1 | 5.9003 |
2022 | 33 | 6.7996 | 6.7000 | 1.5 | 6.7996 |
2021 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | ESCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2590-2075 | |
Open Access | 90.08% | |
出版国家 | 荷兰 | |
出版商 | ELSEVIER | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 微生物学 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |