年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 6.1839 | 6.2204 | 0.0 | 6.2204 |
2013 | 0 | 4.6566 | 3.7811 | 0.0 | 3.7811 |
2012 | 132 | 3.9488 | 2.8548 | 11.8 | 3.2359 |
2011 | 138 | 3.3367 | 2.6521 | 13.9 | 3.0803 |
2010 | 137 | 3.2741 | 2.3299 | 13.7 | 2.6990 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 1083-4419 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 美国 | |
出版商 | 待查 | |
出版周期 | 双月刊 | |
大/小类学科 | ||
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |