最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
E类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
E类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Fishery Modernization | |
---|---|---|
曾用刊名 | 渔业机械仪器 | |
ISSN | 1007-9580 | |
CN | 31-1737/S | |
复合影响因子 | 0.876 | |
综合影响因子 | 0.663 | |
出版周期 | 双月 | |
专题名称 | 水产和渔业 | |
期刊官网 | http://fm.fmiri.ac.cn/CN/volumn/current_abs.shtml | |
投稿链接 | http://fm.fmiri.ac.cn/journalx/authorLogOn.action?mag_Id=1 | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1973 | |
主办单位 | 中国水产科学研究院;中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | |
出版地 | 上海市 | |
更多介绍 |