年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 179 | 12.4002 | 8.4001 | 2.3 | 8.6000 |
2022 | 124 | 0.0000 | 7.8001 | 3.7 | 8.1000 |
2021 | 160 | 0.0000 | 10.3346 | 4.6 | 10.8349 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2196-1115 | |
Open Access | 99.78% | |
出版国家 | 德国 | |
出版商 | SPRINGERNATURE | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 计算机科学、理论与方法 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |