年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 410 | 4.8003 | 4.5003 | 6.2 | 4.8003 |
2022 | 294 | 5.2999 | 4.8003 | 9.4 | 5.2999 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | ESCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | ||
Open Access | 10.47% | |
出版国家 | 待查 | |
出版商 | AMER CHEMICAL SOC | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 环境科学 | 水资源 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |