年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0 | 0.1000 |
2022 | 10 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0 | 0.3000 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | ESCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | 0137-6608 | |
Open Access | 0.00% | |
出版国家 | 待查 | |
出版商 | POLSKIE TOWARZYSTWO SEMIOTYCZNE | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 哲学 | |
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |