年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0 | 0.0500 |
2022 | 0 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0 | 0.1000 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | ESCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | 1214-8407 | |
Open Access | 0.00% | |
出版国家 | 待查 | |
出版商 | PHILOSOPHY DOCUMENTATION CENTER | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 哲学 | |
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |