年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2024 (预测数据) | 37 | 0.0000 | 12.6966 | -0.0 | 12.6966 |
2023 | 37 | 0.0000 | 20.0992 | 0.5 | 20.1992 |
期刊预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
---|---|---|---|
ISSN号 | 2097-2415 | Open Access | 97.92% |
出版国家 | 出版商 | ||
出版周期 | JCR分区 | Q1 | |
大/小类学科 | |||
中科院分区![]() |
升级版
![]() 25年3月
|
|
|
升级版
23年12月
|
|||
升级版
22年12月
|
|
||
基础版
21年12月
|
|
||
升级版
21年12月
|
|
||
基础版
20年12月
|
|
||
升级版
20年12月
|
|
||
投稿经验 | |||
相关链接 |