年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2024 (预测数据) | 233 | 0.0000 | 5.8719 | -0.0 | 5.8719 |
2023 | 233 | 6.7000 | 6.3996 | 1.5 | 6.5005 |
期刊预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
---|---|---|---|
ISSN号 | 2162-2531 | Open Access | 90.82% |
出版国家 | 出版商 | ||
出版周期 | JCR分区 | Q1 | |
大/小类学科 | |||
中科院分区![]() |
升级版
![]() 25年3月
|
|
|
升级版
23年12月
|
|||
升级版
22年12月
|
|
||
基础版
21年12月
|
|
||
升级版
21年12月
|
|
||
基础版
20年12月
|
|
||
升级版
20年12月
|
|
||
投稿经验 | |||
相关链接 |