年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF |
---|---|---|---|---|---|
2024 (预测 | 完整版 ) | 236 | 0.0000 | 3.8470 | 0.0 | 3.8470 |
2023 | 236 | 0.0000 | 3.7001 | 5.1 | 3.9003 |
期刊预警 | 期刊类别 | ESCI WOS官方核验 | |
---|---|---|---|
ISSN号 | 2590-1982 | Open Access | 93.53% |
出版国家 | 出版商 | ||
出版周期 | JCR分区 | Q2 | |
大/小类学科 | |||
中科院分区![]() |
升级版
![]() 25年3月
|
||
升级版
23年12月
|
|||
升级版
More
22年12月
|
|
||
基础版
21年12月
|
|
||
升级版
21年12月
|
|
||
基础版
20年12月
|
|
||
升级版
20年12月
|
|
||
投稿经验 | |||
相关链接 |