最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Journal of Ocean Technology | |
---|---|---|
曾用刊名 | 海洋技术 | |
ISSN | 1003-2029 | |
CN | 12-1435/P | |
复合影响因子 | 0.661 | |
综合影响因子 | 0.435 | |
出版周期 | 双月 | |
专题名称 | 海洋学 | |
期刊官网 | http://www.hyxb.org.cn/aos/ch/index.aspx | |
投稿链接 | http://www.hyxb.org.cn/aos/ch/author/login.aspx | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1982 | |
主办单位 | 国家海洋技术中心;中国海洋学会 | |
出版地 | 天津市 | |
更多介绍 |