最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
三类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Journal of Otolaryngology and Ophthalmology of Shandong University | |
---|---|---|
曾用刊名 | 山东医大基础医学院学报;山东大学基础医学院学报;耳鼻喉学报 | |
ISSN | 1673-3770 | |
CN | 37-1437/R | |
复合影响因子 | 0.650 | |
综合影响因子 | 0.555 | |
出版周期 | 双月 | |
专题名称 | 眼科与耳鼻咽喉科 | |
期刊官网 | http://ebhyxbwk.njournal.sdu.edu.cn/CN/1673-3770/home.shtml | |
投稿链接 | http://manu47.magtech.com.cn/journalx_ebh/authorLogOn.action | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1987 | |
主办单位 | 山东大学 | |
出版地 | 山东省济南市 | |
更多介绍 |