最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | China Petroleum Machinery | |
---|---|---|
曾用刊名 | 石油钻探机械情报;石油钻探机械 | |
ISSN | 1001-4578 | |
CN | 42-1246/TE | |
复合影响因子 | 0.925 | |
综合影响因子 | 0.700 | |
出版周期 | 月刊 | |
专题名称 | 石油天然气工业 | |
期刊官网 | http://www.syjxzz.com.cn/ | |
投稿链接 | http://www.syjxzz.com.cn/Login.aspx?Role=author | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1973 | |
主办单位 | 中国石油天然气集团公司装备制造分公司;中国石油学会石油工程专业委员会;江汉机械研究所;江汉石油管理局 | |
出版地 | 湖北省荆州市 | |
更多介绍 |