最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Adhesion | |
---|---|---|
曾用刊名 | 国外粘接 | |
ISSN | 1001-5922 | |
CN | 42-1183/TQ | |
复合影响因子 | 0.511 | |
综合影响因子 | 0.329 | |
出版周期 | 月刊 | |
专题名称 | 有机化工 | |
期刊官网 | http://www.zhanjie.com.cn/ | |
投稿链接 | ||
投稿邮箱 | zhanjzz@263.net | |
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1980 | |
主办单位 | 中国胶黏剂工业协会;湖北省襄樊市胶粘技术研究所 | |
出版地 | 湖北省襄樊市 | |
更多介绍 |