最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Command Control & Simulation | |
---|---|---|
曾用刊名 | 情报指挥控制系统与仿真技术 | |
ISSN | 1673-3819 | |
CN | 32-1759/TJ | |
复合影响因子 | 0.488 | |
综合影响因子 | 0.365 | |
出版周期 | 双月 | |
专题名称 | 武器工业与军事技术 | |
期刊官网 | http://www.zhkzyfz.cn/ | |
投稿链接 | https://t.zhkzyfz.cn/cas/login?service=http%3A%2F%2Fi.zhkzyfz.cn%2F | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1979 | |
主办单位 | 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | |
出版地 | 江苏省连云港市 | |
更多介绍 |