最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | China Offshore Platform | |
---|---|---|
曾用刊名 | ||
ISSN | 1001-4500 | |
CN | 31-1546/TE | |
复合影响因子 | 0.283 | |
综合影响因子 | 0.202 | |
出版周期 | 双月 | |
专题名称 | 石油天然气工业;海洋学 | |
期刊官网 | http://www.zghypt1986.com/ | |
投稿链接 | http://www.zghypt1986.com/index.php/contribute/sub_online/id/11/pid/2.html | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1986 | |
主办单位 | 中国船舶工业集团公司第十一研究所 | |
出版地 | 上海市 | |
更多介绍 |