最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
二类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Chinese Journal of Practical Stomatology | |
---|---|---|
曾用刊名 | ||
ISSN | 1674-1595 | |
CN | 21-1561/R | |
复合影响因子 | 0.820 | |
综合影响因子 | 0.670 | |
出版周期 | 月刊 | |
专题名称 | 口腔科学 | |
期刊官网 | http://sykqyxzz.paperopen.com/ | |
投稿链接 | http://sykqyxzz.paperopen.com/Login.aspx?Role=author | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 2008 | |
主办单位 | 中国医师协会;中国实用医学杂志社;中国医科大学口腔医院 | |
出版地 | 辽宁省沈阳市 | |
更多介绍 |