最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
三类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
二级 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Chinese Journal of Cardiac Pacing and Electrophysiology | |
---|---|---|
曾用刊名 | 起搏与心脏 & 心脏起搏与心电生理杂志 | |
ISSN | 1007-2659 | |
CN | 42-1421/R | |
复合影响因子 | 0.442 | |
综合影响因子 | 0.369 | |
出版周期 | 双月 | |
专题名称 | 心血管系统疾病 | |
期刊官网 | http://www.zgxz.cbpt.cnki.net/WKC/WebPublication/index.aspx?mid=zgxz | |
投稿链接 | http://zgxz.cbpt.cnki.net/EditorCN/index.aspx?t=1 | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1987 | |
主办单位 | 中国生物医学工程学会;武汉大学人民医院 | |
出版地 | 湖北省武汉市 | |
更多介绍 |