最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
二类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Chinese Journal of Integrative Medicine on Cardio-Cerebrovascular Disease | |
---|---|---|
曾用刊名 | 中医药研究;中西医结合心脑血管病 | |
ISSN | 1672-1349 | |
CN | 14-1312/R | |
复合影响因子 | 0.872 | |
综合影响因子 | 0.671 | |
出版周期 | 半月 | |
专题名称 | 中西医结合 | |
期刊官网 | http://www.zxyjhxnxgb.com/site/index.php | |
投稿链接 | http://zxybjb.suo1.cn/manage/login.php | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 2003 | |
主办单位 | 中国中西医结合学会;山西医科大学第一医院 | |
出版地 | 山西省太原市 | |
更多介绍 |