年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2020 (预测数据) | 134 | 5.4249 | 3.0777 | 21.0 | 3.8958 |
2010 | 90 | 3.1830 | 1.1399 | 38.3 | 1.8491 |
期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 |
---|---|---|---|
ISSN号 | 0022-2445 | Open Access | 待查 |
出版国家 | 出版商 | 待查 | |
出版周期 | JCR分区 | ||
大/小类学科 | |||
中科院分区![]() |
升级版
![]() 25年3月
|
|
|
升级版
23年12月
|
|||
升级版
22年12月
|
|
||
基础版
21年12月
|
|
||
升级版
21年12月
|
|
||
基础版
20年12月
|
|
||
升级版
20年12月
|
|
||
投稿经验 | |||
相关链接 |