年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 307 | 9.5849 | 2.1960 | 18.1 | 2.6798 |
2013 | 257 | 9.4167 | 5.7248 | 20.8 | 7.2316 |
2012 | 182 | 7.5399 | 12.2465 | 13.2 | 14.1023 |
2011 | 124 | 7.0381 | 11.9870 | 5.0 | 12.6184 |
2010 | 157 | 4.0983 | 5.9435 | 6.0 | 6.3265 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 1399-0047 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 丹麦 | |
出版商 | 待查 | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | ||
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |