最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C类 | 核心级 | ||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
C类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
C类 | |||||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Marine Geology Frontiers | |
---|---|---|
曾用刊名 | 海洋地质研究动态;海洋地质动态 | |
ISSN | 1009-2722 | |
CN | 37-1475/P | |
复合影响因子 | 0.700 | |
综合影响因子 | 0.557 | |
出版周期 | 月刊 | |
专题名称 | 海洋学;地质学 | |
期刊官网 | http://www.hydt.cbpt.cnki.net/WKA/WebPublication/index.aspx?mid=hydt | |
投稿链接 | http://www.hydt.cbpt.cnki.net/EditorAN/index.aspx?t=1 | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1982 | |
主办单位 | 青岛海洋地质研究所 | |
出版地 | 山东省青岛市 | |
更多介绍 |