最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C类 | 核心级 | ||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
C类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
C类 | |||||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Marine Fisheries | |
---|---|---|
曾用刊名 | ||
ISSN | 1004-2490 | |
CN | 31-1341/S | |
复合影响因子 | 1.149 | |
综合影响因子 | 0.922 | |
出版周期 | 双月 | |
专题名称 | 水产和渔业 | |
期刊官网 | http://www.marinefisheries.cn/CN/volumn/current.shtml | |
投稿链接 | http://www.marinefisheries.cn/journalx_hyyy/authorLogOn.action?mag_Id=1 | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1979 | |
主办单位 | 中国水产学会;中国水产研究院东海水产研究所;中国科技出版传媒股份有限公司 | |
出版地 | 上海市 | |
更多介绍 |