最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
E类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
E类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
E类 | |||||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | The Administration and Technique of Environmental Monitoring | |
---|---|---|
曾用刊名 | ||
ISSN | 1006-2009 | |
CN | 32-1418/X | |
复合影响因子 | 1.126 | |
综合影响因子 | 0.939 | |
出版周期 | 双月 | |
专题名称 | 环境科学与资源利用 | |
期刊官网 | http://hjjcgl.cnjournals.net/ch/index.aspx | |
投稿链接 | http://hjjcgl.cnjournals.net/ch/author/login.aspx | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1989 | |
主办单位 | 江苏省环境监测中心;南京市环境监测中心站 | |
出版地 | 江苏省南京市 | |
更多介绍 |