年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 83 | 1.1520 | 1.1709 | 10.6 | 1.3101 |
2013 | 83 | 1.1061 | 1.1829 | 5.7 | 1.2552 |
2012 | 104 | 0.9839 | 1.1229 | 9.5 | 1.2409 |
2011 | 104 | 0.9349 | 0.8759 | 8.0 | 0.9519 |
2010 | 83 | 1.5468 | 1.0681 | 7.5 | 1.1550 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 0044-2968 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 德国 | |
出版商 | 待查 | |
出版周期 | 月刊 | |
大/小类学科 | ||
JCR分区 | ||
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |