最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C类 | 核心级 | ||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
C类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
C类 | |||||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Genomics and Applied Biology | |
---|---|---|
曾用刊名 | 广西农业生物科学;广西农业大学学报 & 广西大学学报(农业与生物科学版);广西农学院学报 | |
ISSN | 1674-568X | |
CN | 45-1369/Q | |
复合影响因子 | 0.836 | |
综合影响因子 | 0.639 | |
出版周期 | 月刊 | |
专题名称 | 生物医学工程;生物学 | |
期刊官网 | http://gabcn.org/ | |
投稿链接 | http://gabcn.org/contribution/index.php/GAB/login?source=%2Fcontribution%2Findex.php%2FGAB%2Fauthor%2Fsubmit | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1982 | |
主办单位 | 广西大学 | |
出版地 | 广西壮族自治区南宁市 | |
更多介绍 |