年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024
![]() |
201 | 3.1000 | 2.3000 | 17.9 | 2.8002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 175 | 2.6002 | 1.9002 | 17.4 | 2.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 191 | 2.9997 | 2.1001 | 19.2 | 2.6002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 232 | 2.8092 | 1.9861 | 20.1 | 2.4862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 210 | 2.3558 | 1.6869 | 17.6 | 2.0479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 237 | 3.0398 | 2.1308 | 20.8 | 2.6920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More |
期刊预警 | 非预警 | 期刊类别 | SCIE WOS官方核验 |
---|---|---|---|
ISSN号 | 0731-5090 | Open Access | 3.93% |
出版国家 | 美国 | 出版商 | AMER INST AERONAUTICS ASTRONAUTICS |
出版周期 | 双月刊 | JCR分区 | Q1/Q2 |
大/小类学科 | 工程、航空航天 | 仪器仪表 | ||
中科院分区![]() |
升级版
![]() 25年3月
|
||
升级版
23年12月
|
|||
升级版
More
22年12月
|
|
||
基础版
21年12月
|
|
||
升级版
21年12月
|
|
||
基础版
20年12月
|
|
||
升级版
20年12月
|
|
||
投稿经验 | |||
相关链接 |