最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
C类 | 一级 | ||||||
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
C类 | |||||||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
E类 | |||||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Science Research Management | |
---|---|---|
曾用刊名 | ||
ISSN | 1000-2995 | |
CN | 11-1567/G3 | |
复合影响因子 | 3.586 | |
综合影响因子 | 2.077 | |
出版周期 | 月刊 | |
专题名称 | 科学研究管理;基础科学综合 | |
期刊官网 | http://www.kygl.net.cn/CN/volumn/current.shtml | |
投稿链接 | http://www.kygl.net.cn:81/journalx_kygl/authorLogOn.action?mag_Id=1 | |
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1980 | |
主办单位 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所;中国科学与科技政策研究会;清华大学技术创新研究中心 | |
出版地 | 北京市 | |
更多介绍 |