最新版本 |
CSCD
2021-2022
|
北大核心
2020
|
科技核心
2022
|
浙大核心
2020
|
河南
2016
|
湖南
2016
|
广东
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史版本 |
CSCD
2019-2020
|
北大核心
2017
|
科技核心
2021
|
浙江 | |||
历史版本 |
CSCD
2017-2018
|
北大核心
2014
|
科技核心
2020
|
||||
历史版本 |
科技核心
2019
|
||||||
英文刊名 | Technology Supervision in Petroleum Industry | |
---|---|---|
曾用刊名 | 石油工业标准化 & 石油工业标准与计量 | |
ISSN | 1004-1346 | |
CN | 61-1222/TE | |
复合影响因子 | 0.370 | |
综合影响因子 | 0.288 | |
出版周期 | 月刊 | |
专题名称 | 宏观经济管理与可持续发展;石油天然气工业 | |
期刊官网 | ||
投稿链接 | ||
投稿邮箱 | ||
投稿经验 | ||
创刊时间/天 | 1985 | |
主办单位 | 中国石油天然气集团公司质量管理与节能部;中国石油天然气股份有限公司质量管理与节能部;中国质量协会石油分会;西安石油大学 | |
出版地 | 陕西省西安市 | |
更多介绍 |